0.6/1KV Aluminium Conductor PVC Insulated PVC Sheathed Multi-core Power Cable VLV
Construction:
Model: VLV;
Voltage: 0.6/1KV;
Conductor: Aluminium Conductor;
Insulation: PVC;
Sheath: PVC.
Overview
Operation Characteristics:
PVC insulation: the long-term allowable working temperature of conductor shall not exceed 70℃, and the maximum temperature of conductor shall not exceed 160℃ in case of short circuit(the longest duration shall not exceed 5 seconds)
Reference Outer Diameter and Approximate Weight of Multi-core Power Cable VLV:
| Number of cores × nominal cross-sectional area (mm²) | Reference outer diameter(mm) | Reference weight (kg/km) |
| 2×1.5 | 10.2 | - |
| 2×2.5 | 11.0 | 127 |
| 2×4 | 12.6 | 168 |
| 2×6 | 13.8 | 199 |
| 2×10 | 16.2 | 263 |
| 2×16 | 17.8 | 334 |
| 2×25 | 20.8 | 444 |
| 2×35 | 22.8 | 543 |
| 2×50 | 19.9 | 565 |
| 2×70 | 22.4 | 729 |
| 2×95 | 25.3 | 954 |
| 2×120 | 27.7 | 1136 |
| 2×150 | 31.3 | 1417 |
| 2×185 | 34.6 | 1732 |
| 2×240 | 38.7 | 2209 |
| 2×300 | 42.7 | 2716 |
| 2×400 | 48.2 | 3424 |
| 3×1.5 | 10.7 | - |
| 3×2.5 | 11.6 | 148 |
| 3×4 | 13.3 | 198 |
| 3×6 | 4.6 | 238 |
| 3×10 | 17.2 | 318 |
| 3×16 | 18.9 | 410 |
| 3×25 | 22.2 | 553 |
| 3×35 | 24.3 | 681 |
| 3×50 | 23.3 | 812 |
| 3×70 | 26.5 | 1059 |
| 3×95 | 29.9 | 1383 |
| 3×120 | 32.9 | 1647 |
| 3×150 | 37.1 | 2048 |
| 3×185 | 41.1 | 2513 |
| 3×240 | 45.9 | 3200 |
| 3×300 | 50.9 | 3959 |
| 3×400 | 57.5 | 4951 |
| 4×1.5 | 11.5 | - |
| 4×2.5 | 12.5 | 174 |
| 4x4 | 14.4 | 237 |
| 4×6 | 15.9 | 288 |
| 4×10 | 8.8 | 386 |
| 4×16 | 20.7 | 501 |
| 4×25 | 24.4 | 685 |
| 4×35 | 26.8 | 851 |
| 4×50 | 26.4 | 1048 |
| 4×70 | 30.2 | 1370 |
| 4×95 | 34.0 | 1795 |
| 4×120 | 37.6 | 2157 |
| 4×150 | 42.4 | 2680 |
| 4×185 | 47.0 | 3281 |
| 4×240 | 52.4 | 4182 |
| 4×300 | 58.2 | 5176 |
| 4×400 | 65.9 | 6507 |
| 5×1.5 | 12.4 | - |
| 5×2.5 | 13.5 | 202 |
| 5×4 | 15.7 | 280 |
| 5×6 | 17.3 | 341 |
| 5×10 | 20.5 | 460 |
| 5×16 | 22.7 | 601 |
| 5×25 | 26.8 | 828 |
| 5×35 | 29.7 | 1046 |
| 5×50 | 29.6 | 1300 |
| 5×70 | 33.6 | 1683 |
| 5×95 | 38.0 | 2226 |
| 5×120 | 41.9 | 2654 |
| 5×150 | 47.4 | 3318 |
| 5×185 | 52.4 | 4057 |
| 5×240 | 58.6 | 5173 |
| 5×300 | 65.0 | 6404 |
| 3×2.5+1×1.5 | 12.3 | 167 |
| 3×4+1×2.5 | 14.0 | 220 |
| 3×6+1×4 | 15.5 | 275 |
| 3×10+1×6 | 18.1 | 361 |
| 3×16+1×10 | 20.3 | 472 |
| 3×25+1×16 | 23.5 | 639 |
| 3×35+1×16 | 25.3 | 761 |
| 3×50+1×25 | 25.8 | 979 |
| 3×70+1×35 | 29.1 | 1251 |
| 3×95+1×50 | 32.5 | 1620 |
| 3×120+1×70 | 35.8 | 1956 |
| 3×150+1×70 | 40.1 | 2361 |
| 3×185+1×95 | 44.4 | 2925 |
| 3×240+1×120 | 49.6 | 3695 |
| 3×300+1×150 | 55.1 | 4574 |
| 3×400+1×185 | 62.0 | 5698 |
| 3×2.5+2×1.5 | 13.1 | 189 |
| 3×4+2×2.5 | 14.8 | 248 |
| 3×6+2×4 | 16.7 | 316 |
| 3×10+2×6 | 19.2 | 410 |
| 3×16+2×10 | 21.8 | 546 |
| 3×25+2×16 | 25.1 | 734 |
| 3×35+2×16 | 26.8 | 856 |
| 3×50+2×25 | 31.2 | 1156 |
| 3×70+2×35 | 35.4 | 1515 |
| 3×95+2×50 | 35.1 | 1824 |
| 3×120+2×70 | 39.0 | 2249 |
| 3×150+2×70 | 42.8 | 2652 |
| 3×185+2×95 | 47.7 | 3302 |
| 3×240+2×120 | 53.3 | 4157 |
| 3×300+2×150 | 59.1 | 5153 |
| 4×2.5+1×1.5 | 13.3 | 195 |
| 4×4+1×2.5 | 15.2 | 264 |
| 4×6+1×4 | 17.0 | 327 |
| 4×10+1×6 | 19.9 | 436 |
| 4×16+1×10 | 22.3 | 573 |
| 4×25+1×16 | 25.9 | 779 |
| 4×35+1×16 | 28.1 | 942 |
| 4×50+1×25 | 28.6 | 1176 |
| 4×70+1×35 | 32.2 | 1519 |
| 4×95+1×50 | 36.5 | 2019 |
| 4×120+1×70 | 40.7 | 2460 |
| 4×150+1×70 | 45.2 | 2980 |
| 4×185+1×95 | 50.0 | 3666 |
| 4×240+1×120 | 55.8 | 4649 |
| 4×300+1×150 | 62.0 | 5764 |
